Herstel na de ingreep
Er zijn grote verschillen in de manier waarop patiënten herstellen van de drie lasertechnieken. De onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de genezingsprocessen.
| PRK/Lasek/Epilasik | Lasik | Phake IOLPrelex/RLE | |
| Napijn | Matig tot hevig. Lichtschuwheid. Grote individuele Verschillen. | Minimaal tot gering | Minimaal tot gering |
| Herstel van het zicht | 2-4 weken | 1-2 dagen | 3-6 dagen |
| Stabiliteit van het zicht | 1-3 maanden, soms 3-6 maanden | 1 week tot 3 maanden, soms 3 tot 9 maanden | 1 week tot 2 maanden, afhankelijk van type IOL |
| Contactlens ter bescherming | Eerste 4 dagen | Meestal niet nodig | niet |
| Gaan werken | Na 1 week, soms langer | Na 1-2 dagen | Na 1-2 dagen |
| Voorzorg na ingreep | 6maanden bescherming tegen UV licht | 6-12 maanden ogen kwetsbaar | Artisan: nooit in ogen wrijven |
![]()



